| druh projektu | Názov projektu | rok | hlavný riešiteľ |
|---|---|---|---|
| AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis - MV SR | Zeolit pri odstraňovaní bromičnanov z vody | 2018 | Ing. Ivana Marko |
| Mladý výskumník | Vyhodnotenie činnosti ČOV pomocou metódy hodnotenia životného cyklu LCA | 2018 | Ing. Mária Dubcová |
| Mladý výskumník | Analýza zrážkovo-odtokového procesu a posúdenie jednotnej stokovej siete s návrhom ekologického hospodárenia s dažďovou vodou v urbanizovanom území | 2018 | Ing. Réka Csicsaiová |
| Nadácia Ekopolis | Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka | 2017-2018 | fakultný tím |
| Mladý výskumník | Nástroj analýzy návrhových dažďov územia Slovenska | 2017 | Ing. Dušan Rusnák |
| Mladý výskumník | Experimentálna analýza vplyvu extrémnych dažďov na efektivitu odľahčovacích komôr podporená implementáciou matematických modelov | 2017 | Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. |
| Mladý výskumník | Analýza prúdenia vody v dosadzovacích nádržiach ČOV | 2017 | Ing. Veronika Gregušová |
| Mladý výskumník | Analýza dopadov odpadových vôd z ČOV na životné prostredie | 2016 | Ing. Mária Dubcová |
| Excelentné mladé tímy | Implementácia matematických modelov do procesu optimalizácie prevádzky a projektovania zdravotno-vodohospodárskych stavieb | 2015-2016 | Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. |
| Mladý výskumník | Analýza faktorov frekvencie čistenia meteorologických staníc | 2015 | Ing. Dušan Rusnák |
| Mladý výskumník | Infiltrácia podzemných vôd do kanalizácie | 2014 | Ing. Lenka Molnárová, PhD. |
| Mladý výskumník | Analýza sedimentačných nádrží v využitím CFD modelu | 2013 | Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. |
